| Edição | Título | |
| v. 5, n. 1 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Edição Especial - VI SIGNE] | Análise multitemporal de parâmetros biofísicos do município de Garanhuns (Pernambuco) com uso de geotecnologias | Resumo PDF (Português) |
| Fernando Jeferson de Macêdo Nascimento, Rebeca Naomi Marques Cavalcante, Jocimar Coutinho Rodrigues Junior, José Roberto Lopes da Silva, Juliana Chagas Rodrigues | ||
| v. 2, n. 1 (2021): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Análise temporal (2008-2018) do uso e ocupação do solo na microbacia do Córrego Barreiro, no município de Uberaba (Minas Gerais) | Resumo PDF (Português) |
| Luciano Marajó de Carvalho Neto, Ricardo Ramos Filho | ||
| v. 5, n. 2 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Análise temporal na comunidade Nova Morada: estudo de caso da ampliação urbana em área de preservação ambiental no bairro da Caxangá (Recife) | Resumo PDF (Português) |
| Samuel Jonas Andrade Moes, Mona Grimouth Bittar, Antônio de Pádua C.M. da Silva | ||
| v. 1, n. 3 (2020): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Setembro - Dezembro] | Aplicação do fotorrealismo preciso de pequenos monumentos utilizando Fotogrametria Digital a curta distância com câmera de smartphone | Resumo PDF (Português) |
| Deniezio dos Santos Gomes, Francisco Jaime Bezerra Mendonça, Lismariane da Silva Cardoso, Mariana Sarah Suica Torres, Tiago Fernando de Holanda | ||
| v. 4, n. 1 (2023): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Aplicação do Índice de Concentração de Rugosidade (ICR) para Avaliação da Mancha de Inundação da Barragem Vargem Grande em Nova Lima (MG) | Resumo PDF (Português) |
| Isadora Fonseca Navarro, Barbara Janine Reis Silva Araújo, Victor Cordeiro da Silva, Adriana Monteiro da Costa | ||
| v. 3, n. 3 (2022): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Setembro - Dezembro] | Aplicação do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para a análise espaço-temporal da Bacia Hidrográfica do rio Terra Nova, Pernambuco, Brasil | Resumo PDF (Português) |
| Nara Tôrres Silveira, Tayran Oliveira dos Santos, Igor Maciel Tibúrcio, Josiclêda Domiciano Galvíncio | ||
| v. 5, n. 1 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Edição Especial - VI SIGNE] | Aplicação do modelo HAND para modelagem de suscetibilidade à inundação nos bairros de ilhéus, sul da Bahia (Brasil) | Resumo PDF (Português) |
| João Gabriel de Moraes Pinheiro | ||
| v. 5, n. 2 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Aspectos morfodinâmicos de processos erosivos por meio de SIG no município de Itacuruba – semiárido de Pernambuco | Resumo PDF (Português) |
| Ilamar Antonio da Silva, Kleber Carvalho Lima | ||
| v. 4, n. 1 (2023): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Automação de downloads diários das observações GNSS das estações da RBMC e das efemérides precisas do IGS | Resumo PDF (Português) |
| Marcella Fernandes de Oliveira Melo, Tiago Fernando de Holanda | ||
| v. 5, n. 1 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Edição Especial - VI SIGNE] | Avaliação da capacidade de enfrentamento à seca: o exemplo da província de La Rioja (Argentina) | Resumo PDF (Português) |
| Danielle Gomes da Silva Listo, Claudia Eleonor Natenzon, Fabrizio de Luiz Rosito Listo | ||
| v. 2, n. 3 (2021): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Setembro - Dezembro] | Avaliação de impactos ambientais em áreas de mineração com o uso do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI): estudo de caso para a região de Paracatu (Minas Gerais) | Resumo PDF (Português) |
| Bruno Henrique Ribeiro Silva, Raquel Naiara Fernandes Silva | ||
| v. 5, n. 1 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Edição Especial - VI SIGNE] | Avaliação do índice de vegetação produto do Sensoriamento Remoto EEFLUX em regiões semiáridas brasileiras | Resumo PDF (Português) |
| Veríssimo Ribeiro Pinheiro Neto, Jadson Freire-Silva, Mariana de Arruda Galdino, Gabriel Antonio Silva Soares, Juliana Patrícia Fernandes Guedes Barros, Josiclêda Domiciano Galvíncio | ||
| v. 5, n. 2 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Avaliação dos índices biofísicos de vegetação derivados de dados Sentinel-2 como bioindicadores do potencial produtivo dos cultivares de cana-de-açúcar | Resumo PDF (Português) |
| Jose Neto Soares FILHO | ||
| v. 2, n. 2 (2021): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Carta de vulnerabilidade natural como instrumento de apoio ao Zoneamento Ecológico-Econômico do município de Pirassununga (São Paulo) | Resumo PDF (Português) |
| João Vitor Roque Guerrero, Luís Fernando de Abreu Pestana, Jéssica Akemi Hitaka Soares, Isadora Haddad Ruiz, Luiz Eduardo Moschini | ||
| v. 1, n. 3 (2020): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Setembro - Dezembro] | Cartografias Sociais e Participativas no Brasil: Emergência da prática e Principais Nuances Adotados | Resumo PDF (Português) |
| Ana Betânia Pimentel Martins | ||
| v. 2, n. 2 (2021): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Classificação e análise de imagens multiespectrais do triênio 2018-2020 do bioma pantanal: caso do Parque Nacional do Pantanal Matrogrossense | Resumo PDF (Português) |
| Leandro José de Oliveira Boaventura, Fabrícia de Almeida Cortez Pereira | ||
| v. 2, n. 2 (2021): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Classificação orientada a objeto aplicada à caracterização de áreas de restinga: Caso da Praia do Peró, Cabo Frio (Rio de Janeiro) | Resumo PDF (Português) |
| Penélope Dantas Ribeirinha, Sonia Maria Lima Silva, José Augusto Sapienza, Sérgio Orlando Antoun Netto | ||
| v. 6, n. 1 (2025): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Classificação supervisionada aprimorada para mapeamento da floresta de mangue a partir de imagens de satélite Landsat 8 | Resumo PDF (Português) |
| Oldim Lodes Agostinho Chuquelane Vilanculo | ||
| v. 4, n. 2 (2023): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Comparação entre a cobertura vegetal e a temperatura de superfície terrestre, em Lauro de Freitas na Bahia | Resumo PDF (Português) |
| Fábia Antunes Zaloti, Pablo Santana Santos, Dária Maria Cordeiro Cardoso | ||
| v. 2, n. 1 (2021): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Confecção de uma Carta Topográfica articulada na escala 1/50.000, baseada nos produtos da DSG, com o apoio do Software Qgis | Resumo PDF (Português) |
| Guilherme Arruda Teixeira, Deniezio dos Santos Gomes | ||
| v. 1, n. 1 (2020): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Considerações e procedimentos para o processamento do balanço de energia no software GRASS GIS 7.4.0: um estudo no município de Floresta (Pernambuco – Brasil) | Resumo PDF (Português) |
| Eleonore J. Weber, Jadson Freire-Silva, Josemary Santos e Silva Oliveira | ||
| v. 3, n. 1 (2022): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Delimitação de unidades de gestão diferenciada para o cultivo da cana-de-açúcar na região de Barretos (São Paulo) a partir de índices espectrais e altimetria obtidos por sensoriamento remoto orbital | Resumo PDF (Português) |
| Eduardo Pinheiro de Freitas, Leandro Marchetti Stevanato | ||
| v. 2, n. 1 (2021): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Janeiro - Abril] | Descritores dinâmicos espectrais e Classificação por abordagem híbrida para estudos de Detecção de Mudanças. | Resumo PDF (Português) |
| Felipe Gonçalves Amaral, Carla Bernadete Madureira Cruz, Amanda Beatriz Távora Cardoso | ||
| v. 5, n. 3 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Setembro - Dezembro] | Desempenho do projeto POWER/NASA para estimativa de precipitação pluvial e temperatura do ar no semiárido brasileiro | Resumo PDF (Português) |
| André Anjos Correia | ||
| v. 5, n. 2 (2024): Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto [Maio - Agosto] | Desenvolvimento de ferramenta de Machine Learning para classificação automatizada de uso e cobertura da terra em linhas de distribuição da CELESC | Resumo PDF (Português) |
| Pedro Henrique Machado Porath, Fernanda Oliveira da Silva, Francisco Caruso Júnior, Jessica Finco, Bruno Tiago Paulo, Dionatan Oster Scherer | ||
| 26 a 50 de 99 itens | << < 1 2 3 4 > >> | |


